O Filtro Separador de Condensados é utilizado para retiram a água proveniente da condensação do ar comprimido na sua rede e assim diminuir a umidade dele tornando-o próprio para aplicações mais exigentes.
Modelo | SAMG250 | SAMG350 | SAMG450 | SAMG550 | SAMG650 | SAMG850 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosca (BSP) | 1/4” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1.1/2” | 2” |
Vazão (l/min) | 500 | 1100 | 2100 | 4000 | 7000 | 12000 |
Pressão de Trabalho | 1 ~ 10bar | 1 ~ 10bar | 1 ~ 10bar | 1 ~ 10bar | 1 ~ 10bar | 1 ~ 10bar |
Pressão Máxima | 15bar | 15bar | 15bar | 15bar | 15bar | 15bar |
Temperatura de Trabalho | 5° ~ 60° | 5° ~ 60° | 5° ~ 60° | 5° ~ 60° | 5° ~ 60° | 5° ~ 60° |
Precisão do Filtro | 0,01 micra (Coalescente) | 0,01 micra (Coalescente) | 0,01 micra (Coalescente) | 0,01 micra (Coalescente) | 0,01 micra (Coalescente) | 0,01 micra (Coalescente) |
Material do Copo | Policarbonato (Proteção de Alumínio) | Policarbonato (Proteção de Alumínio) | Policarbonato (Proteção de Alumínio) | Policarbonato (Proteção de Alumínio) | Policarbonato (Proteção de Alumínio) | Policarbonato (Proteção de Alumínio) |
Fábrica
Av. Eng. Newton Flavio Silva Pinto, 2343
Bairro Pq. Res. Celina Dalul – Mirassol | São Paulo – CEP 15133-002
Telefone (17) 3242-6356
Mirassol/SP
(17) 3242-6356
São Paulo/SP
(11) 3873-0711
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam in quam purus. Aliquam convallis volutpat mauris non finibus. Nullam lobortis quis enim at mollis.